
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |

| # | 球队 | 场次 | 胜 | 积分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 114 | 76 | 237 | 5 |
| 2 | 德国 | 112 | 68 | 221 | 4 |
| 3 | 意大利 | 83 | 45 | 156 | 4 |
| 4 | 阿根廷 | 88 | 47 | 155 | 3 |
| 5 | 法国 | 73 | 39 | 133 | 2 |
| 6 | 英格兰 | 74 | 32 | 118 | 1 |
| 7 | 西班牙 | 67 | 31 | 110 | 1 |
| 8 | 荷兰 | 55 | 30 | 100 | 0 |
| 9 | 乌拉圭 | 60 | 25 | 91 | 2 |
| 10 | 瑞典 | 52 | 17 | 67 | 0 |

